⚠️ تنبيه: الأرقام أدناه تقريبية مستندة لآخر بيانات متاحة. للأرقام الرسمية الدقيقة راجع وزارة المالية mof.gov.sa أو منصة مسار hcm.gov.sa.
📊 سلّم الرواتب — الدرجات 1–15
| الدرجة | الراتب الأساسي | + السكن (25%) | المجموع تقريباً | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,570 ريال | 893 | 5,063 ريال | موظف — مؤهل متوسط |
| 2 | 4,030 ريال | 1,008 | 5,638 ريال | موظف — دبلوم |
| 3 | 4,560 ريال | 1,140 | 6,300 ريال | موظف — بكالوريوس جديد |
| 4 | 5,160 ريال | 1,290 | 7,050 ريال | مساعد — خبرة 2-4 سنوات |
| 5 | 5,840 ريال | 1,460 | 7,900 ريال | أخصائي — بكالوريوس |
| 6 | 6,600 ريال | 1,650 | 8,850 ريال | أخصائي أول |
| 7 | 7,460 ريال | 1,865 | 9,925 ريال | مشرف / محقق |
| 8 | 8,430 ريال | 2,108 | 11,138 ريال | مدير قسم |
| 9 | 9,530 ريال | 2,383 | 12,513 ريال | رئيس قسم |
| 10 | 10,780 ريال | 2,695 | 14,075 ريال | مدير إدارة |
| 11 | 12,190 ريال | 3,048 | 15,838 ريال | مدير إدارة أول |
| 12 | 13,780 ريال | 3,445 | 17,825 ريال | مدير عام مساعد |
| 13 | 15,580 ريال | 3,895 | 20,075 ريال | مدير عام |
| 14 | 17,620 ريال | 4,405 | 22,625 ريال | نائب وكيل |
| 15 | 20,000+ ريال | 5,000+ | 26,000+ ريال | وكيل وزارة / مدير عام أول |
* يُضاف بدل المواصلات 600 ريال + بدل الاتصالات 200 ريال + بدلات تخصصية حسب الجهة.
💡 البدلات الثابتة لكل الموظفين
🏠 بدل السكن
25% للمتزوج، 15% للأعزب من الراتب الأساسي
🚗 بدل المواصلات
600 ريال / شهر ثابت
📱 بدل الاتصالات
200 ريال / شهر
📅 العلاوة السنوية
خطوة واحدة صعوداً في الدرجة عند الاستحقاق