| # | الشهر الهجري | الشهر الميلادي | تاريخ الصرف | التاريخ الهجري | العداد التنازلي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محرم 1447هـ | يوليو 2025 | 24 يوليو 2025 ⚠️ مُقدَّم 1 يوم | 29 محرم 1447هـ | — | صُرف |
| 2 | صفر 1447هـ | أغسطس 2025 | 21 أغسطس 2025 ⚠️ مُقدَّم 2 يوم | 29 صفر 1447هـ | — | صُرف |
| 3 | ربيع الأول 1447هـ | سبتمبر 2025 | 22 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447هـ | — | صُرف |
| 4 | ربيع الثاني 1447هـ | أكتوبر 2025 | 21 أكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447هـ | — | صُرف |
| 5 | جمادى الأولى 1447هـ | نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأولى 1447هـ | — | صُرف |
| 6 | جمادى الآخرة 1447هـ | ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 ⚠️ مُقدَّم 1 يوم | 29 جمادى الآخرة 1447هـ | — | صُرف |
| 7 | رجب 1447هـ | يناير 2026 | 18 يناير 2026 | 29 رجب 1447هـ | — | صُرف |
| 8 | شعبان 1447هـ | فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 29 شعبان 1447هـ | — | صُرف |
| 9 | رمضان 1447هـ | مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 20 رمضان 1447هـ | — | صُرف |
| 10 | شوال 1447هـ | أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 ⚠️ مُقدَّم 1 يوم | 29 شوال 1447هـ | — | صُرف |
| 11 | ذو القعدة 1447هـ | مايو 2026 | 14 مايو 2026 ⚠️ مُقدَّم 2 يوم | 29 ذو القعدة 1447هـ | — | صُرف |
| 12 | ذو الحجة 1447هـ | يونيو 2026 | 15 يونيو 2026 | 29 ذو الحجة 1447هـ | --ي--س--د--ث | القادم ✓ |
أسئلة شائعة عن الرواتب
مواعيد الرواتب سنة كاملة
📊 إحصائيات تاريخية لمواعيد الرواتب 1445–1452هـ
جميع الأرقام في هذا القسم محسوبة من تقويم أم القرى الرسمي عبر 8 سنوات هجرية متتالية. تُظهر النمط الفعلي لتطبيق قاعدة تقديم الجمعة والسبت على رواتب الموظفين الحكوميين.
ملاحظة: التقديم يحدث فقط حين يقع 29 من الشهر الهجري على يوم الجمعة (يوم واحد) أو السبت (يومين). على مدى 8 سنوات، تكرر التقديم في حوالي 34.4٪ من الأشهر — وهذا النمط طبيعي بسبب تقدّم التقويم الهجري على الميلادي بنحو 11 يوماً سنوياً، ما يجعل اليوم 29 يدور عبر أيام الأسبوع المختلفة من سنة لأخرى.
🗓️ مقارنة سنوية — نفس الشهر الهجري عبر 8 سنوات
جدول يُظهر كيف يتنقل تاريخ الصرف لكل شهر هجري عبر السنوات. الخلية المظلَّلة بالبرتقالي تعني أن ذلك الشهر تم فيه تقديم الموعد. الرمز ⚠ يدلّ على التقديم، 🌙 يدلّ على رمضان (يُصرف 20 رمضان).
| الشهر الهجري | 1445هـ | 1446هـ | 1447هـ | 1448هـ | 1449هـ | 1450هـ | 1451هـ | 1452هـ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محرم | 15 أغس الثلاثاء | 4 أغس الأحد | 24 يول ⚠ الخميس | 15 يول الأربعاء | 4 يول الأحد | 20 يول ⚠ الخميس | 10 يول الثلاثاء | 30 يون الأحد |
| صفر | 14 سبت الخميس | 3 سبت الثلاثاء | 21 أغس ⚠ الخميس | 13 أغس الخميس | 2 سبت الخميس | 20 أغس الأحد | 9 أغس الخميس | 29 يول الاثنين |
| ربيع الأول | 12 أكت ⚠ الخميس | 2 أكت الأربعاء | 22 سبت الاثنين | 10 سبت ⚠ الخميس | 30 سبت ⚠ الخميس | 18 سبت الاثنين | 6 سبت ⚠ الخميس | 26 سبت ⚠ الخميس |
| ربيع الثاني | 12 نوف الأحد | 31 أكت ⚠ الخميس | 21 أكت الثلاثاء | 11 أكت الأحد | 31 أكت الأحد | 18 أكت الأربعاء | 7 أكت الأحد | 27 أكت الأحد |
| جمادى الأولى | 11 ديس الاثنين | 1 ديس الأحد | 20 نوف الخميس | 10 نوف الثلاثاء | 28 نوف الأحد | 16 نوف الخميس | 5 نوف الاثنين | 26 نوف الثلاثاء |
| جمادى الآخرة | 10 ينا الأربعاء | 30 ديس الاثنين | 18 ديس ⚠ الخميس | 9 ديس الأربعاء | 28 ديس الثلاثاء | 14 ديس ⚠ الخميس | 5 ديس الأربعاء | 25 ديس الأربعاء |
| رجب | 8 فبر الخميس | 29 ينا الأربعاء | 18 ينا الأحد | 7 ينا ⚠ الخميس | 26 ينا الأربعاء | 14 ينا الأحد | 3 ينا ⚠ الخميس | 23 ينا ⚠ الخميس |
| شعبان | 7 مار ⚠ الخميس | 27 فبر ⚠ الخميس | 17 فبر الثلاثاء | 4 فبر ⚠ الخميس | 24 فبر ⚠ الخميس | 13 فبر الثلاثاء | 31 ينا ⚠ الخميس | 20 فبر ⚠ الخميس |
| رمضان | 28 مار ⚠ 🌙 الخميس | 20 مار 🌙 الخميس | 9 مار 🌙 الاثنين | 25 فبر ⚠ 🌙 الخميس | 16 مار 🌙 الخميس | 5 مار 🌙 الاثنين | 21 فبر ⚠ 🌙 الخميس | 13 مار ⚠ 🌙 الخميس |
| شوال | 8 ماي الأربعاء | 27 أبر الأحد | 16 أبر ⚠ الخميس | 6 ماي ⚠ الخميس | 24 أبر الاثنين | 12 أبر ⚠ الخميس | 2 أبر الثلاثاء | 22 أبر الثلاثاء |
| ذو القعدة | 6 يون الخميس | 26 ماي الاثنين | 14 ماي ⚠ الخميس | 3 يون ⚠ الخميس | 23 ماي الثلاثاء | 10 ماي ⚠ الخميس | 2 ماي الخميس | 22 ماي الخميس |
| ذو الحجة | 4 يول ⚠ الخميس | 25 يون الأربعاء | 15 يون الاثنين | 5 يول الاثنين | 22 يون الخميس | 11 يون الاثنين | 30 ماي ⚠ الخميس | 19 يون ⚠ الخميس |
🌙 راتب رمضان عبر السنوات — والفجوة لراتب شوال
في رمضان فقط يُصرف الراتب يوم 20 (لا 29) لتيسير الاستعداد لعيد الفطر. هذا يُنتج فجوة استثنائية بين راتب رمضان وراتب شوال تبلغ نحو 39 يوماً، وهي الأطول في السنة الهجرية.
| السنة | تاريخ الصرف | الحالة | الفجوة لشوال |
|---|---|---|---|
| رمضان 1445هـ | الخميس 28 مارس 2024 م | ⚠ مُقدَّم 2 يوم | 41 يوم |
| رمضان 1446هـ | الخميس 20 مارس 2025 م | اعتيادي | 38 يوم |
| رمضان 1447هـ | الاثنين 9 مارس 2026 م | اعتيادي | 38 يوم |
| رمضان 1448هـ | الخميس 25 فبراير 2027 م | ⚠ مُقدَّم 2 يوم | 70 يوم |
| رمضان 1449هـ | الخميس 16 مارس 2028 م | اعتيادي | 39 يوم |
| رمضان 1450هـ | الاثنين 5 مارس 2029 م | اعتيادي | 38 يوم |
| رمضان 1451هـ | الخميس 21 فبراير 2030 م | ⚠ مُقدَّم 2 يوم | 40 يوم |
| رمضان 1452هـ | الخميس 13 مارس 2031 م | ⚠ مُقدَّم 2 يوم | 40 يوم |